湖南某零售門店是通過在百度搜索找到我們艾韋迅科技,有幾家大型倉庫,零售店面的規模與數量也在不斷擴大,需要用到PDA手持終端進行精準化和高效率化管理,客戶比較看中成為品牌的PDA,是自己朋友推薦的,用起來不錯。最終選擇了成為C66工業級手持終端是高可拓展性工業級智能手持終端,搭配大容量可拆卸電池,且支持快充和卓越的系統配置。
物理參數 | |
整機尺寸 | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm |
整機重量 | 主機 287g(含電池) |
顯示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS LTPS 1440 x 720 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 主機4420 mAh可拆卸電池 ,可選手柄5200 mAh可拆卸電池,支持QC3.0快充和RTC 待機時間可達490小時(僅安裝主機電池情況下,WIFI模式可達470小時,4G模式可達440小時) 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間2個半小時(使用標配電源適配器和數據線給主機電池充電) |
擴展插槽 | 1個SIM卡槽、1個卡槽SIM或TF卡二選一 |
通訊接口 | USB3.0, Type-C, OTG, 擴展頂針 |
鍵盤 | 1個電源鍵+2個掃描鍵+2個音量鍵+1個PTT鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光感傳感器、加速度傳感器、振動馬達 |
揚聲器 | 支持 |
震動 | 支持 |
咪頭 | 兩個,一個用于消噪,背面 |
指示燈 | 電源、充電、狀態指示燈 |
性能參數 | |
CPU | Qualcomm 2.0GHz 八核 / Qualcomm 1.8GHz 八核 |
RAM+ROM | 3GB + 32 GB / 4GB + 64 GB |
擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128 GB |
開發環境 | |
操作系統 | Android 7.1 / Android 9.0 |
SDK | 成為終端軟件開發工具包 |
開發語言 | Java |
開發工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環境 | |
工作溫度 | -20 ℃至+50 ℃ |
儲存溫度 | -40 ℃至+70 ℃ |
環境濕度 | 5% RH~95% RH(無凝結) |
跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊; 加裝防護配件后,6面均能承受多次(至少20次)從2.4米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC 滾動規格 |
防護等級 | IP65,達到IEC密封標準 |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
數據通訊 | |
WLAN | 2.4G / 5G雙頻,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4,IPV6, 5G PA; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取決于當地法規):2.4G(信道1~13),5G(信道36, 40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,1 32,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清視頻語音通話 |
藍牙 | 支持藍牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,內置 天線 |
NFC | |
工作頻率 | 13.56 MHZ |
協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
標簽標準 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標簽等 |
讀寫距離 | 2-4 cm |
廣州艾韋迅提供chainway成為手持終端PDA產品選型、維護,成為PDA設置使用,軟件開發等增值服務。成為Chainway產品線涵蓋PDA手持終端/手持機、RFID讀寫器、工業平板、智能車載終端等,廣泛應用于工廠生產、質量追溯、倉庫物流wms、門店管理、醫院移動管理等領域020-87030040。